Famaritana:
| kilasy | H62, H63, H65, H68, H70, H85, H90, H95, sns. |
| famaritana | Hatevina 0.15-3.0mm, sakany 10-1050mm. |
| tezitra | O, 1/4H, 1/2H, H, EH, SH |
| farany | Miondrika, Miondrika, Manapaka, manapaka, mandondona |
Product Details:
Ny varahina dia firaka misy varahina sy zinc. Ny Plate varahina dia be mpampiasa noho ny toetra mekanika tsara, ny fananana ara-batana, ny conductivity herinaratra sy ny hafanana ary ny fanoherana ny corrision. Izy ireo dia ampiharina amin'ny fitaovana elektronika sy fifandraisan-davitra (toy ny connectors), haingon-trano anatiny, kojakoja akanjo, ary fitaovana elektrika ho an'ny famokarana mpamokatra, busbars, tariby, switchgear, transformer, sns.
Toetra mekanika
| Alloy Grade | tezitra | Henjana (N/mm²) | Elongation % | hamafin'ny | ||||||||||||||
| H62 | C2800 | C28000 | CUZn40 | M | O | M02 | R340/H085 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 290 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 325 | 275-380 | 340-420 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 35 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 35 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 33 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 95 | 45-65 | 85-115 | |
| Y2 | 1/4H | H02 | R400/H110 | 350-470 | 355-440 | 400-485 | 400-480 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 20 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 20 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 15 | 90-130 | 85-145 | 50-70 | 110-140 | ||||
| 1/2H | H03 | 415-490 | 415-490 | 415-515 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 15 | 105-160 | 52-78 | |||||||||||
| Y | H | H04 | R470/H140 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 585 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 470 | 485-585 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 470 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 10 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 6 | 125-165 | Mihoatra na mitovy amin'ny 130 | 55-80 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 140 | |||||
| T | H06 | 565-655 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 2.5 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 155 | 60-85 | |||||||||||||
| H63 | C2720 | C27200 | CUZn37 | M | O | M02 | R300/H055 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 290 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 275 | 285-350 | 300-370 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 35 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 40 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 38 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 95 | 55-95 | ||
| Y2 | 1/4H | H02 | R350/H095 | 350-470 | 325-410 | 385-455 | 350-440 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 20 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 35 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 19 | 90-130 | 85-145 | 54-67 | 95-125 | ||||
| 1/2H | H03 | R410/H120 | 355-440 | 425-495 | 410-490 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 28 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 8 | 64-70 | 120-155 | |||||||||
| Y | H | H04 | R480/H150 | 410-630 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 410 | 485-550 | 480-560 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 10 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 3 | 125-165 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 105 | 67-72 | 150-180 | |||||
| T | H06 | R550/H170 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 585 | 560-625 | Mihoatra na mitovy amin'ny 550 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 2.5 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 155 | 71-75 | Mihoatra na mitovy amin'ny 170 | |||||||||
| H65 | C2700 | C27000 | CUZn36 | M | O | R300/H055 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 290 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 275 | 300-370 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 40 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 40 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 38 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 90 | 55-95 | ||||
| Y4 | 1/4H | H01 | R350/H095 | 325-410 | 325-410 | 340-405 | 350-440 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 35 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 35 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 19 | 85-115 | 75-125 | 43-57 | 95-125 | ||||
| Y2 | 1/2H | H02 | R410/H120 | 355-460 | 355-440 | 380-450 | 410-490 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 25 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 28 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 8 | 100-130 | 85-145 | 54-64 | 120-155 | ||||
| Y | H | H04 | R480/H150 | 410-540 | 410-540 | 470-540 | 480-560 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 13 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 3 | 120-160 | 105-175 | 68-72 | 150-180 | |||||
| T | eh! | H06 | R550/H170 | 520-620 | 520-620 | 545-615 | Mihoatra na mitovy amin'ny 550 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 4 | 150-190 | 145-195 | 73-75 | Mihoatra na mitovy amin'ny 170 | ||||||
| TY | SH | H08 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 585 | 570-670 | 595-655 | Mihoatra na mitovy amin'ny 180 | 165-215 | 75-77 | ||||||||||
| H68 | C2620 | C26200 | CUZn33 | M | / | / | R280/H055 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 290 | / | / | 280-380 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 40 | / | Lehibe noho na mitovy amin'ny 40 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 90 | / | / | 50-90 |
| Y4 | R350/H095 | 325-410 | 350-430 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 35 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 23 | 85-115 | 90-125 | |||||||||||
| Y2 | 355-460 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 25 | 100-130 | |||||||||||||||
| Y | R420/H125 | 410-540 | 420-500 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 13 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 6 | 120-160 | 125-155 | |||||||||||
| T | R500/H155 | 520-620 | Mihoatra na mitovy amin'ny 500 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 4 | 150-190 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 155 | ||||||||||||
| TY | Lehibe noho na mitovy amin'ny 570 | Mihoatra na mitovy amin'ny 180 | ||||||||||||||||
| H70 | C2600 | C26000 | CUZn30 | M | O | M02 | R270/H055 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 290 | 285-350 | 270-350 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 40 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 40 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 90 | 55-90 | ||||
| Y4 | 1/4H | H01 | R350/H095 | 325-410 | 340-405 | 350-430 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 35 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 21 | 85-115 | 43-57 | 95-125 | |||||||
| Y2 | 1/2H | H02 | R410/H120 | 355-460 | 355-440 | 395-460 | 410-490 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 25 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 28 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 9 | 100-130 | 85-145 | 56-66 | 120-155 | ||||
| Y | H | H04 | R480/H150 | 410-540 | 410-540 | 490-560 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 480 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 13 | 120-160 | 105-175 | 70-73 | Mihoatra na mitovy amin'ny 150 | ||||||
| T | eh! | H06 | 520-620 | 520-620 | 570-635 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 4 | 150-190 | 145-195 | 74-76 | |||||||||
| TY | SH | H08 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 570 | 570-670 | 625-690 | Mihoatra na mitovy amin'ny 180 | 165-215 | 76-78 | ||||||||||
| H85 | C2300 | C23000 | CUZn15 | M | O | M20 | R260/H055 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 260 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 260 | 255-325 | 260-310 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 40 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 40 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 36 | Latsaky ny na mitovy amin'ny 85 | 55-85 | ||
| Y2 | 1/2H | H01 | R300/H085 | 305-380 | 305-380 | 305-370 | 300-370 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 15 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 23 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 14 | 80-115 | 42-57 | 85-115 | |||||
| Y | H | H02 | R350/H105 | Mihoatra na mitovy amin'ny 350 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 355 | 350-420 | 350-370 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 4 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 105 | 56-64 | 105-135 | |||||||
| R410/H125 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 410 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 125 | ||||||||||||||||
| H90 | C2200 | C22000 | CUZn10 | M | O | M20 | R240/H050 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 245 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 225 | 230-295 | 240-290 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 35 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 35 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 36 | 50-80 | |||
| Y2 | 1/2H | H02 | R280/H080 | 330-440 | 285-365 | 325-395 | 280-360 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 5 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 20 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 13 | 50-59 | 80-110 | ||||||
| Y | H | H04 | R350/H110 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 390 | Mihoatra na mitovy amin'ny 350 | 395-455 | Mihoatra na mitovy amin'ny 350 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 3 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 4 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 140 | 60-65 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 110 | ||||||
| H95 | C2100 | C21000 | CUZn5 | M | O | M20 | R230/H045 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 215 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 205 | 220-290 | 230-280 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 30 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 33 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 36 | 45-75 | |||
| 1/4H | H01 | R270/H075 | 225-305 | 255-305 | 270-350 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 23 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 12 | 34-51 | 75-110 | |||||||||
| Y | H | H04 | R340/H110 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 320 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 305 | 345-405 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 340 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 3 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 4 | 57-62 | Lehibe noho na mitovy amin'ny 110 | |||||||
Fampiharana indostrialy:
Ny takela-barahina dia manana ductility tsara, fampisehoana lalina, weldability, platability ary tsara corrision resstance. Azo ampiasaina betsaka amin'ny fitaovana elektronika, LED, haingon-trano, singa fanariana hafanana, fitaovana isan'andro, sns.









